|
Classes
|
Ordres
|
Familles
|
Invertebrata (Invertébrés) |
| | |
Vertebrata (Vertébrés) |
Mammalia (Mammifères) |
Carnivora (Carnivores) |
Canidae (chacals, lycaons) |
| | | Felidae (félins) |
| | | Herpestidae (mangoustes) |
| | | Hyaenidae (hyènes) |
| | | Mustelidae (loutres, ratels, ...) |
| | | Viverridae (civettes, genettes) |
| | Cetartiodactyla (Cétartiodactyles anciennement Artiodactyla) |
Bovidae (Antilopes, buffles) |
| | | Hippopotamidae (hippopotames) |
| | | Suidae (phacochères,...) |
| | Chiroptera (Chiroptères) |
Emballonuridae (chauves-souris à queues gainées) |
| | | Hipposideridae (chauves-souris à feuille nasale ) |
| | | Megadermatidae (faux-vampires ) |
| | | Molossidae (Molosses) |
| | | Nycteridae (chauves-souris à museau fendu) |
| | | Pteropodidae (mégachiroptères, roussettes) |
| | | Rhinolophidae (fer-à-cheval, ...) |
| | | Vespertilionidae (vespertillons, oreillards, ...) |
| | Hyracoidea (Hyracoïdes) |
Procaviidae (damans) |
| | Insectivora (Insectivores) |
Macroscelidae (macroscélides) |
| | | Potamogalidae (potamogales) |
| | | Soricidae (musaraignes) |
| | Lagomorpha (Lagomorphes) |
Leporidae (Lièvres) |
| | Perissodactyla (Périssodactyles) |
Equidae (zèbres) |
| | | Rhinocerotidae (rhinocéros) |
| | Pholidota (Pholidotes) |
Manidae (pangolins) |
| | Primates |
Cercopithecidae (cercopithèques, babouins) |
| | | Lorisidae (galagos) |
| | | Pongidae (chimpanzés, gorilles) |
| | Proboscidea (Proboscidiens) |
Elephantidae (éléphants) |
| | Rodentia (Rongeurs) |
Anomaluridae (écureuils volants) |
| | | Bathyergidae (rat-taupes) |
| | | Hystricidae (porcs-épics) |
| | | Muridae (rats, souris) |
| | | Muscardinidae (loirs, lérots) |
| | | Nesomyidae anciennement Cricetidae (rats, souris) |
| | | Pedetidae (lièvres-sauteurs) |
| | | Sciuridae (écureuils) |
| | | Thryonomyidae (aulacodes) |
| | Tubulidentata (Tubulidentés) |
Orycteropidae |
| Aves (Oiseaux) |
Anseriformes |
Anatidae (canards) |
| | Apodiformes |
Apodidae (martinets) |
| | Bucerotiformes |
Bucerotidae (calaos) |
| | Ciconiiformes (Sibley) |
Accipitridae (vautours, buses, aigles, etc.) |
| | | Anhingidae (anhingas) |
| | | Ardeidae (hérons, aigrettes, butors,...) |
| | | Burhinidae (oedicnèmes) |
| | | Charadriidae (chevaliers) |
| | | Ciconiidae (cigognes) |
| | | Falconidae (faucons) |
| | | Glareolidae (glaréoles) |
| | | Jacanidae (jacanas) |
| | | Laridae (mouettes) |
| | | Pelecanidae (pélicans, bec-en-sabot) |
| | | Phalacrocoracidae (cormorans) |
| | | Phoenicopteridae (flamants) |
| | | Rostratulidae (bécassines peintes) |
| | | Sagittariidae (serpentaires) |
| | | Scolopacidae (bécassines) |
| | | Scopidae (ombrettes) |
| | | Threskiornithidae (ibis) |
| | Coliiformes |
Coliidae (colious) |
| | Columbiformes |
Columbidae (pigeons, tourterelles) |
| | Coraciiformes |
Alcedinidae (martins-pêcheurs) |
| | | Coraciidae (rolliers) |
| | | Meropidae (guêpiers) |
| | Cuculiformes |
Centropidae (coucals) |
| | | Cuculidae (coucous) |
| | Galliformes |
Numididae (pintades) |
| | | Phasianidae (francolins) |
| | Gruiformes |
Gruidae (grues) |
| | | Heliornithidae (grébifoulques) |
| | | Otididae (outardes) |
| | | Rallidae (râles, poules sultanes) |
| | Musophagiformes |
Musophagidae (touracos) |
| | Passeriformes |
Alaudidae (alouettes) |
| | | Certhiidae (grimpereaux) |
| | | Cisticolidae (cisticoles, apalis) voir Sylviidae |
| | | Corvidae (corbeaux) |
| | | Dicruridae (drongos) |
| | | Emberizidae (bruants) |
| | | Estrildidae (bengalis, sénégalis, etc.) voir Ploceidae |
| | | Eurylaimidae (faux gobe-mouches) |
| | | Fringillidae (serins) |
| | | Hirundinidae (hirondelles) |
| | | Laniidae (pies-grièches, tchagras) |
| | | Malaconotidae (gonoleks) voir Laniidae |
| | | Monarchidae (gobe-mouches) voir Muscicapidae |
| | | Motacillidae (bergeronnettes) |
| | | Muscicapidae (gobe-mouches, traquets) |
| | | Nectariniidae (souï-mangas) |
| | | Oriolidae (loriots) |
| | | Paridae (mésanges) |
| | | Passeridae (moineaux) voir Ploceidae |
| | | Pittidae (brèves) |
| | | Platysteiridae (gobe-mouches) voir Muscicapidae |
| | | Ploceidae (tisserins) |
| | | Prionopidae (prionops) |
| | | Pycnonotidae (bulbuls) |
| | | Sturnidae (étourneaux, merles) |
| | | Sylviidae (fauvettes) |
| | | Timaliidae (alcippes, grives akalats) |
| | | Turdidae (grives) |
| | | Viduidae (veuves) voir Ploceidae |
| | | Zosteropidae (zostérops) |
| | Piciformes |
Capitonidae (barbus, barbicaux) |
| | | Indicatoridae (indicateurs) |
| | | Picidae (pics) |
| | Podicipediformes |
Podicipedidae (grèbes) |
| | Psittaciformes |
Psittacidae (perroquets) |
| | Strigiformes |
Caprimulgidae (engoulevents) |
| | | Strigidae (hiboux, chouettes) |
| | | Tytonidae (effraies) |
| | Trogoniformes |
Trogonidae (couroucous) |
| | Turniciformes |
Turnicidae (cailles, turnix) |
| | Upupiformes |
Phoeniculidae (moqueurs) |
| | | Upupidae (huppes) |
| Reptilia (Reptiles) |
Chelonii |
Pelomedusidae (tortues aquatiques) |
| | | Testudinidae (tortues terrestres) |
| | | Trionychidae |
| | Crocodilia |
Crocodylidae (crocodiles) |
| | Squamata |
Agamidae (agames) |
| | | Amphisbaenidae (lézards-vers) |
| | | Atractaspididae (serpents fouisseurs) |
| | | Boidae (pythons) |
| | | Chamaeleonidae (caméléons) |
| | | Colubridae (colubridés) |
| | | Cordylidae |
| | | Elapidae (cobras, mambas) |
| | | Gekkonidae (geckos) |
| | | Gerrhosauridae |
| | | Lacertidae (lézards) |
| | | Leptotyphlopidae (serpents-vers) |
| | | Scincidae (scinques) |
| | | Typhlopidae (serpents-vers) |
| | | Varanidae (varans) |
| | | Viperidae (vipères) |
| Amphibia (Amphibiens) |
Anura |
Arthroleptidae |
| | | Bufonidae |
| | | Dicroglossidae |
| | | Hemisotidae |
| | | Hyperoliidae |
| | | Microhylidae |
| | | Petropedetidae |
| | | Phrynobatrachidae voir Petropedetidae |
| | | Pipidae |
| | | Ptychadenidae voir Ranidae |
| | | Pyxicephalidae voir Petropedetidae |
| | | Ranidae |
| | | Rhacophoridae |
| | | Xenopodidae voir Pipidae |
| Pisces (Poissons) |
Characiformes |
Alestiidae |
| | | Citharinidae |
| | | Distichodontidae |
| | | Hepsetidae |
| | Clupéiformes |
Clupeidae |
| | Cypriniformes |
Cyprinidae (barbus, labeos) |
| | Cyprinodontiformes |
Cyprinodontidae = Nothobranchiidae |
| | | Poeciliidae |
| | Gonorhynchiformes |
Kneriidae |
| | Lepidosireniformes |
Protopteridae (protoptères) |
| | Mormyriformes voir Osteoglossiformes |
|
| | Osteoglossiformes |
Arapaimidae |
| | | Mormyridae |
| | Perciformes |
Anabantidae |
| | | Channidae |
| | | Cichlidae |
| | | Eleotridae |
| | | Latidae |
| | Polyptériformes |
Polypteridae |
| | Siluriformes |
Amphiliidae |
| | | Auchenoglanididae |
| | | Bagridae |
| | | Clariidae |
| | | Claroteidae |
| | | Malapteruridae |
| | | Mochokidae |
| | | Schilbeidae |
| | Synbranchiformes |
Mastacembelidae (rascasses) |
| | Tetraodontiformes |
Tetraodontidae |